Elektrode
Elektrode za zavarivanje i navarivanje čelika, za žljebljenje i sečenje, za zavarivanje visokolegiranih čelika i sivog liva
Žica svih vrsta za zavarivanje: za zavarivanje u zaštiti CO2 gasa, za zavarivanje EPP postupkom, za zavarivanje po TIG postupku i žice za gasno-plameno zavarivanje
Proizvodi elektroda »Piva«, »Jasenice«, posedujemo sve Ateste.
|
U ponudi sve vrste materijala za zavarivanje, lemljenje prema standardu JUS , ISO |
![]() |
OPLAŠTENE ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKOLEGIRANIH ČELIKA
| NAZIV ELEKTRODE | OZNAKA PREMA JUS , ISO |
| PIVA 110 R | E 43 2 R 12 |
| PIVA 130 RR 22 | E 43 2 RR 22 |
| PIVA 131 RR | E 512 RR 22 |
| PIVA 130 RR Mo | E Mo R 22 |
| PIVA 140 RR | E 43 2 RR 140 32 |
| PIVA 160 RR | E 512 RR 160 32 |
| PIVA 150 B | E 51 5 B 120 26 2H |
| PIVA 151 B | E 51 5 B 130 26 2H |
| PIVA 160 B | |
| PIVA 250 B | E 51 5 B 26 2H |
| PIVA 253 B | E 515 B 26 2H |
| PIVA 255 B | |
| PIVA 255 B Mo | |
| PIVA 350 B | E Mo B 26 2H |
| PIVA 351 B | E1 CrMo B20 2H |
| PIVA 352 B | E2 CrMo B20 2H |
| PIVA 353 B | E5 CrMo B 26 2H |
ELEKTRODE ZA NAVARIVANJE
| NAZIV ELEKTRODE | OZNAKA PREMA JUS , ISO |
| PIVA 430 B | E1 - 300 |
| PIVA 440 B | E1 - 400 |
| PIVA 460 B | E2 - 60 |
ELEKTRODE ZA ŽLJEBLJENJE I SEČENJE PIVA S1
ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE VISOKOLEGIRANIH ČELIKA
| NAZIV ELEKTRODE | OZNAKA PREMA JUS , ISO |
| PIVA 19/9 P Nb | E 19.9 Nb S20 |
| PIVA 19/9 B Nb | E 19.9 Nb 20+ |
| PIVA 19/9 R LC | E 19.9 LR 26 |
| PIVA 19/9 B LC | E 19.9 LB 20+ |
| PIVA 19/12/3 P Nb | E 19.12 3 Nb S20 |
| PIVA 19/12/3 B Nb | E 19.12 3 Nb S20 + |
| PIVA 19/12/3 R LC | E 19.12 3 LR 26 |
| PIVA 19/12/3 B LC | E 19.12 3 LB S20 + |
| PIVA 18/8 /6 B | E 18.8 MnB 20+ |
| PIVA 18/8 /6 R | E 18.8 MnR 20+ |
| PIVA 25/20 R | E 25.20 R 26 |
| PIVA 25/20 B | E 25/20 B 20+ |
| PIVA 29/9 R | E29.9 R 26 |
ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE SIVOG LIVA
| NAZIV ELEKTRODE | OZNAKA PREMA JUS , ISO |
| PIVA 98 Ni | E Ni BG 2 |
| PIVA Ni Cu | E NiCu BG 2 |
| PIVA 250 L | E (FeC-2) BG 49 |
ŽICA ZA ZAVARIVANJE U ZAŠTITI CO2 GASA
| NAZIV ELEKTRODE | OZNAKA PREMA JUS , ISO |
| PIVA 60 | C 0.1 Mn 1.5 Si 0.9 |
| PIVA 60 Ni | C 0.1 Mn 1.5 Si 0.9 Ni 1.0 |
| PIVA 60 Ni Cu | C 0.1 Si 0.9 Mn 1.5 Cu 0.5 Ni 0.5 |
ŽICA ZA GASNO ZAVARIVANJE
| NAZIV ELEKTRODE | OZNAKA PREMA JUS , ISO |
| PIVA 37 G | C 0.09 Mn 0.55 Si 0.1 |
| PIVA 42 G | C 0.1- 0.15 Mn 0.8-0.9 Si 0.2-0.3 Ni 0.6-0.8 Mo 0.2 |







